Nhà là nơi sum vầy, là mái ấm, là nơi lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc sống. Vì vậy, hãy liên hệ với HTDECO để kiến tạo hạnh phúc của bạn ngay từ hôm nay.
Đơn giá xây dựng phần thô nhà phố 2021
GÓI TRUNG BÌNH | GÓI KHÁ | GÓI TỐT |
---|---|---|
TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 1 MẶT TIỀN | ||
3.200.000TR/M2 | 3.500.000TR/M2 | 3.700.000TR/M2 |
Đơn giá xây dựng trọn gói nhà phố 2021
GÓI TRUNG BÌNH | GÓI KHÁ | GÓI TỐT |
---|---|---|
TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 1 MẶT TIỀN | ||
4.500.000TR/M2 | 5.000.000TR/M2 | 6.000.000TR/M2 |
TRỌN GÓI NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN | ||
4.700.000TR/M3 | 5.200.000TR/M3 | 6.200.000TR/M3 |
TRỌN GÓI BIỆT THỰ | ||
4.900.000TR/M4 | 5.500.000TR/M4 | 6.700.000TR/M4 |
Bản vật tư phần thô
STT | VẬT TƯ | LOẠI VẬT TƯ |
---|---|---|
1 | Cát xây tô, bê tông | Cát lọai 1, cát Vàng |
2 | Gạch ống, gạch đinh | Phước Thành, Bình Dương |
3 | Đá 1×2, đá 4×6 | Đồng Nai |
4 | Bêtông các cấu kiện | Mác 250;10 ± 2 cm |
5 | Ximăng | Holcim, Hà Tiên |
6 | Thép xây dựng | Việt Nhật, Pomina |
7 | Vữa xây tô | Mac 75 |
8 | Đế âm, ống điện | Cadi, Sino |
9 | Dây điện | Cadivi |
10 | Dây TV, ĐT, internet | 5C, Sino, Krone |
11 | Ống nhựa PVC cấp thoát nước | Bình Minh |
12 | Ống PPR (ống nước nóng) | Vesbo |
Bảng đơn giá thiết kế
GẠCH ỐP LÁT
STT | HẠNG MỤC | SỐ LƯỢNG |
---|---|---|
1 | GẠCH NỀN CÁC TẦN, 600X600 MỜ | |
2 | GẠCH NỀN SÂN THƯỢNG, 400X400 MỜ | |
3 | GẠCH NỀN TƯỜNG VỆ SINH | |
4 | KEO CHÀ RON |
SƠN NƯỚC
STT | HẠNG MỤC | SỐ LƯỢNG |
---|---|---|
1 | SƠN NƯỚC NGOÀI TRỜI (SƠN 2 LỚP) | |
2 | SƠN NƯỚC TRONG NHÀ( SƠN 2 LỚP) |
CỬA ĐI CỬA SỔ
STT | HẠNG MỤC | SỐ LƯỢNG |
---|---|---|
1 | CỬA ĐI CÁC PHÒNG CỬA NHÔM HỆ 1000 | |
2 | CỬA NHÀ VỆ SINH CỬA NHÔM HỆ 1000 | |
3 | CỬA MẶT TIỀN CHÍNH CỬA SẮT MẠ KẼM 1.4 KÍNH 8LY | |
4 | CỬA SỔ MẶT TIỀN CHÍNH CỬA SẮT MẠ KẼM 1.4 KÍNH 8LY | |
5 | KHUNG BẢO VỆ CỬA SỔ 1.4LY | |
6 | KHÓA CỬA |
CẦU THANG
STT | HẠNG MỤC | SỐ LƯỢNG |
---|---|---|
1 | LAN CAN SẮT HỌP 14X14 | |
2 | TAY VỊN GỖ SỒI D50 |
ĐÁ GRANIT
STT | HẠNG MỤC | SỐ LƯỢNG |
---|---|---|
1 | ĐÁ CẦU THANG, MẶT CẦU THANG,LEN |
THIẾT BỊ ĐIỆN
STT | HẠNG MỤC | SỐ LƯỢNG |
---|---|---|
1 | VỎ TỦ ĐIỆN VÀ TỦ ĐIỆN TẦN | |
2 | CB CÔNG TẮC Ổ CẮM | |
3 | Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI INTENET TRUYỀN HUỲNH CÁP | |
4 | ĐÈN THẮP SÁNG TRONG PHÒNG, NHÀ VỆ SINH, BAN CÔNG | |
5 | ĐÈN CẦU THANG. |
THIẾT BỊ VỆ SINH VÀ NƯỚC
STT | HẠNG MỤC | SỐ LƯỢNG |
---|---|---|
1 | BÀN CẦU | |
2 | LAVABO+BỘ XẢ | |
3 | VÒI XẢ LAVABO | |
4 | VÒI XẢ SEN | |
5 | VÒI XẢ WC | |
6 | VÒI XẢ SÂN THƯỢNG BAN CÔNG SÂN | |
7 | GƯƠNG SÔI MÓC TREO ĐỒ | |
8 | PHIỂU THU SÀN | |
9 | CẦU CHẮN RÁC |
HẠNG MỤC KHÁC
STT | HẠNG MỤC | SỐ LƯỢNG |
---|---|---|
1 | THẠCH CAO TRANG TRÍ | |
2 | LAN CAN BAN CÔNG | |
3 | TAY VỊN BAN CÔNG | |
4 | CỬA CỔNG | |
5 | KHUNG SẮT LẤY ÁNH SÁNG THÔNG TẦN |