Cách tính phần trăm của các phần
Phần nổi
Từ cốt cao độ vỉa hè đi lên
Phần diện tích có mái che | 100% |
Sân trước và sân sau không có móng, đài cọc, đà kiềng bên dưới | 50% – 60% |
Sân trước và sân sau có móng, đài cọc, đà kiềng bên dưới | 80% – 90% |
Phần diện tích không có mái che (ngoại trừ sân trước và sân sau) như sân thượng, sân phơi, mái BTCT, lam BTCT… | 50% – 60% |
Mái tôn (bao gồm xà gồ, sắt hộp, tôn) | 35% – 40% |
Mái ngói kèo sắt (bao gồm hệ thống vì kèo sắt và ngói) | 60% – 70% |
Mái ngói BTCT (bao gồm hệ thống vì kèo sắt và ngói) | 100% |
Ô giếng trời, ô trống trong nhà < 10m2 | 100% |
Phần ngầm
Thấp hơn cốt cao độ vỉa hè
Tầng hầm có độ sâu lớn hơn 2,0m so với cốt cao độ vỉa hè | 200% – 220% |
Tầng hầm có độ sâu từ 1,5 đến 2,0m so với cốt cao độ vỉa hè | 150% – 170% |
Tầng hầm có độ sâu từ 1,0 đến 2,5m so với cốt cao độ vỉa hè | 130% – 150% |